关于我们 - 联系我们 - 收藏O型圈 - 设为首页
O型圈  |  公司简介  |  产品展示  |  规格品一览  |  联系我们  |  O型圈日志
 
 
 
  O形圈、O型密封圈-大连索尼卡密封件提供O型圈尺寸,O型圈标准,O型圈规格表,O型圈材料等相关信息.生产销售JIS规格O型圈,美标O型圈,国标O型圈等相关密封件产品,可按客户要求定做,开模具批量生产O型圈.
  销售电话:0411-87328318
  销售电话:400-600-3745
  在线客服:O型圈客服
  P号 JISB2401(P2-P185)-O型圈尺寸表
 
 
信息内容:

P号 JISB2401(P2-P185)-O型圈尺寸表

O型圈尺寸表 JISB2401 P号

(运动用・圆筒面固定用・用于固定平面)

*标准规格  下一页:P号 JISB2401(P190-P660)
JIS
的称号
O型圈的尺寸
粗  d2 内径  d1
 *P 2 1.9±0.08 1.8 ±0.14
 P 3 2.8 ±0.14
 P 4 3.8 ±0.14
 P 5 4.8 ±0.15
 P 6 5.8 ±0.15
  P 7 6.8 ±0.16
  P 8 7.8 ±0.16
  P 9 8.8 ±0.17
  P 10 9.8 ±0.17
 P 10A 2.4±0.09 9.8 ±0.17
 P 11 10.8 ±0.18
 P 11.2 11.0 ±0.18
 P 12 11.8 ±0.19
 P 12.5 12.3 ±0.19
 P 14 13.8 ±0.19
 P 15 14.8 ±0.20
 P 16 15.8 ±0.20
 P 18 17.8 ±0.21
 P 20 19.8 ±0.22
 P 21 20.8 ±0.23
 P 22 21.8 ±0.24
 P 22A 3.5±0.1 21.7 ±0.24
 P 22.4 22.1 ±0.24
 P 24 23.7 ±0.24
 P 25 24.7 ±0.25
 P 25.5 25.2 ±0.25
 P 26 25.7 ±0.26
 P 28 27.7 ±0.28
 P 29 28.7 ±0.29
 P 29.5 29.2 ±0.29
 P 30 29.7 ±0.29
 P 31 3.5±0.1 30.7 ±0.30
 P 31.5 31.2 ±0.31
 P 32 31.7 ±0.31
 P 34 33.7 ±0.33
 P 35 34.7 ±0.34
 P 35.5 35.2 ±0.34
 P 36 35.7 ±0.34
 P 38 37.7 ±0.37
 P 39 38.7 ±0.37
 P 40 39.7 ±0.37
 P 41 40.7 ±0.38
 P 42 41.7 ±0.39
 P 44 43.7 ±0.41
 P 45 44.7 ±0.41
 
JIS
的称号
O型圈的尺寸
粗  d2 内径  d1
 P 46 3.5±0.1 45.7 ±0.42
 P 48 47.7 ±0.44
 P 49 48.7 ±0.45
 P 50 49.7 ±0.45
 P 48A 5.7±0.13 47.6 ±0.44
 P 50A 49.6 ±0.45
 P 52 51.6 ±0.47
 P 53 52.6 ±0.48
 P 55 54.6 ±0.49
 P 56 55.6 ±0.50
 P 58 57.6 ±0.52
 P 60 59.6 ±0.53
 P 62 61.6 ±0.55
 P 63 62.6 ±0.56
 P 65 64.6 ±0.57
 P 67 66.6 ±0.59
 P 70 69.6 ±0.61
 P 71 70.6 ±0.62
 P 75 74.6 ±0.65
 P 80 79.6 ±0.69
 P 85 84.6 ±0.73
 P 90 89.6 ±0.77
 P 95 94.6 ±0.81
 P 100 99.6 ±0.84
 P 102 101.6 ±0.85
 P 105 104.6 ±0.87
 P 110 109.6 ±0.91
 P 112 111.6 ±0.92
 P 115 114.6 ±0.94
 P 120 119.6 ±0.98
 P 125 124.6 ±1.01
 P 130 129.6 ±1.05
 P 132 131.6 ±1.06
 P 135 134.6 ±1.09
 P 140 139.6 ±1.12
 P 145 144.6 ±1.16
 P 150 149.6 ±1.19
 P 150A 8.4±0.15 14.95 ±1.19
 P 155 154.5 ±1.23
 P 160 159.5 ±1.26
 P 165 164.5 ±1.30
 P 170 169.5 ±1.33
 P 175 174.5 ±1.37
 P 180 179.5 ±1.40
 P 185 184.5 ±1.44
*标准规格  下一页:P号 JISB2401(P190-P660)
本页TOP
规格品一览表TOP
返回首页
 
  版权所有:大连索尼卡密封件 超声波流量计  电磁流量计  超声波流量计  超声波流量表  超声波流量计厂家  涡街流量计  Ultrasonic flowmeter  大连索尼卡  大连索尼卡电子有限公司  氟胶O型圈  NBRO型圈  硅胶O型圈  HNBRO型圈  日本标准O型圈  O型圈 
 
垂询电话:0411-87305712  400-600-3745   Email:365015708@qq.com