大连盘起工业配套用O型圈
作者:oxingquan 日期:2015-11-23 15:49:17
大连盘起工业配套用O型圈:
|
|
|
|
| 区分 | 标准材料 | |||||
| 规格 | JASOF 404 | JIS K 6380 | ||||
| 材料的种类 | JIS记号 | 4种 E | BII710 | BIII710 | EPDM-70 | |
| 材质(硬度) | ACM-70 | NBR-70 | CR-70 | EPDM-70 | ||
| 应用 | 耐热用 | 耐矿物油用 | 耐候用 | 耐候用 | ||
| 试 验 项 目 | 常态 | 硬度 类型A硬度计 | A70±5 | A70±5 | A70±5 | A70±5 |
| 拉力强度(MPa)最小 | 5.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
| 伸长(%)最小 | 100 | 250 | 250 | 250 | ||
| 拉力应力(MPa)最小 | ‐ | ‐ | ‐ | 2.9 | ||
| (100%伸长的时候) | ||||||
大连盘起工业配套用O型圈
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
发表评论
上一篇
下一篇

Tags: