关于我们 - 联系我们 - 收藏O型圈 - 设为首页
O型圈  |  公司简介  |  产品展示  |  规格品一览  |  联系我们  |  O型圈日志
 
 
O型圈行业标准
公司新闻
密封行业动态
 
  O形圈、O型密封圈-大连索尼卡密封件提供O型圈尺寸,O型圈标准,O型圈规格表,O型圈材料等相关信息.生产销售JIS规格O型圈,美标O型圈,国标O型圈等相关密封件产品,可按客户要求定做,开模具批量生产O型圈.
  销售电话:0411-87328318
  销售电话:400-600-3745
  在线客服:O型圈客服
  G号 JISB2401(G3-GS435)-O型圈尺寸表
 
 
信息内容:

O型圈尺寸表JISB2401 G号 (圆筒面固定用・平面固定用)

 
*标准规格 下一页: G号 JISB2401(G3-GS435)
JIS
的称号
O型圈的尺寸
粗度  d2 内径  d1
   *G 3 3.1±0.1 2.4 ±0.14
   *G 4 3.4 ±0.14
   *G 5 4.4 ±0.15
   *G 6 5.4 ±0.15
   *G 7 6.4 ±0.16
   *G 8 7.4 ±0.16
   *G 9 8.4 ±0.17
   *G 10 9.4 ±0.17
   *G 11 10.4 ±0.18
   *G 12 11.4 ±0.18
   *G 13 12.4 ±0.19
   *G 14 13.4 ±0.19
   *G 15 14.4 ±0.20
   *G 16 15.4 ±0.20
   *G 17 16.4 ±0.21
   *G 18 17.4 ±0.21
   *G 19 18.4 ±0.22
   *G 20 19.4 ±0.22
   *G 21 20.4 ±0.23
   *G 22 21.4 ±0.24
   *G 23 22.4 ±0.24
   *G 24 23.4 ±0.24
  G 25 24.4 ±0.25
  G 30 29.4 ±0.29
  G 35 34.4 ±0.33
  G 40 39.4 ±0.37
  G 45 44.4 ±0.41
  G 50 49.4 ±0.45
  *G 52 51.4 ±0.47
  G 55 54.4 ±0.49
  *G 58 57.4 ±0.51
  G 60 59.4 ±0.53
  *G 62 61.4 ±0.54
  *G 63 62.4 ±0.55
  *G 64 63.4 ±0.56
  G 65 64.4 ±0.57
  *G 67 66.4 ±0.59
  G 70 69.4 ±0.61
  *G 72 71.4 ±0.63
  G 75 74.4 ±0.65
  G 80 79.4 ±0.69
  G 85 84.4 ±0.73
  G 90 89.4 ±0.77
  G 95 94.4 ±0.81
  G 100 99.4 ±0.85
  G 105 104.4 ±0.87
  G 110 109.4 ±0.91
  G 115 114.4 ±0.94
  G 120 119.4 ±0.98
  G 125 124.4 ±1.01
  G 130 129.4 ±1.05
  G 135 134.4 ±1.08
  G 140 139.4 ±1.12
  G 145 144.4 ±1.16
  *Gs 150 149.3 ±1.19
  *Gs 155 154.3 ±1.23
 
JIS
的称号
O型圈的尺寸
粗度  d2 内径  d1
  *Gs 160 3.1±0.1 159.3 ±1.26
  *Gs 165 164.3 ±1.30
  *Gs 170 169.3 ±1.33
  *Gs 175 174.3 ±1.37
  *Gs 180 179.3 ±1.40
  *Gs 185 184.3 ±1.44
  *Gs 190 189.3 ±1.47
  *Gs 195 194.3 ±1.51
  *Gs 200 199.3 ±1.55
  *Gs 205 204.3 ±1.58
  *Gs 210 209.3 ±1.61
  *Gs 215 214.3 ±1.65
  *Gs 220 219.3 ±1.68
  *Gs 225 224.3 ±1.71
  *Gs 230 229.3 ±1.75
  *Gs 235 234.3 ±1.78
  *Gs 240 239.3 ±1.81
  *Gs 245 244.3 ±1.85
  *Gs 250 249.3 ±1.88
  *Gs 255 254.3 ±1.91
  *Gs 260 259.3 ±1.94
  *Gs 265 264.3 ±1.98
  *Gs 270 269.3 ±2.01
  *Gs 275 274.3 ±2.04
  *Gs 280 279.3 ±2.07
  *Gs 285 284.3 ±2.11
  *Gs 290 289.3 ±2.14
  *Gs 295 294.3 ±2.17
  *Gs 300 299.3 ±2.20
  *Gs 305 3.1±0.12 304.3 ±2.24
  *Gs 310 309.3 ±2.27
  *Gs 315 314.3 ±2.30
  *Gs 320 319.3 ±2.33
  *Gs 325 324.3 ±2.36
  *Gs 330 329.3 ±2.39
  *Gs 335 334.3 ±2.42
  *Gs 340 339.3 ±2.45
  *Gs 345 344.3 ±2.48
  *Gs 350 349.3 ±2.51
  *Gs 355 354.3 ±2.54
  *Gs 360 359.3 ±2.57
  *Gs 365 364.3 ±2.60
  *Gs 370 369.3 ±2.63
  *Gs 375 374.3 ±2.67
  *Gs 380 379.3 ±2.70
  *Gs 385 384.3 ±2.73
  *Gs 390 389.3 ±2.77
  *Gs 395 394.3 ±2.79
  *Gs 400 399.3 ±2.82
  *Gs 405 404.3 ±3.00
  *Gs 410 409.3
  *Gs 415 414.3
  *Gs 420 419.3
  *Gs 425 424.3
  *Gs 430 429.3
  *Gs 435 434.3
*标准规格 下一页: G号 JISB2401(G3-GS435)
本页TOP
规格品一览表TOP
返回首页
 
  版权所有:大连索尼卡密封件 超声波流量计  电磁流量计  超声波流量计  超声波流量表  超声波流量计厂家  涡街流量计  Ultrasonic flowmeter  大连索尼卡  大连索尼卡电子有限公司  氟胶O型圈  NBRO型圈  硅胶O型圈  HNBRO型圈  日本标准O型圈  O型圈 
 
垂询电话:0411-87305712  400-600-3745   Email:365015708@qq.com